Heerlijke Whey shake met een hoog eiwitgehalte.
Perfect als aanvulling op je dagelijkse eiwitbehoefte.
1.000 gram – 33 servings (zwart en wit)
2.000 gram – 66 servings (zwart en wit)
5.000 gram – 166 servings (wit)
€ 17,39 excl. BTW
€ 27,55 excl. BTW
€ 60,87 excl. BTW
Korting bij grotere afname?
Bekijk onze prijslijst met prijsstaffel
LABELINFORMATIE
Melk proteïne: micellar caseïne eiwit (melk), pea proteïne isolaat, whey proteïne concentraat 80 (melk), whey proteïne isolaat 90 (melk), verdikkingsmiddel: xanthaangum, smaakstof: vanille, glycine, maltodextrine, zonnebloemlecithine, zoetstof: sucralose.
Dit product bevat MELK en LACTOSE.
Meng 1 maatschep (30 g) WHEY SHAKE met 250 ml water of melk.
Whey shake is vervaardigd conform het wereldwijd erkende HACCP-kwaliteitsborgingsysteem.
Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Voedingssupplement voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Buiten het bereik van kinderen houden. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Per 100 gram | Per 30 gram | |
Energie | 378,6 kcal | 113,6 kcal |
kJ | 1595,7 kJ | 478,7 kJ |
Vet | 5,2 gram | 1,6 gram |
Waarvan verzadigd | 1,5 gram | 0,5 gram |
Enkelvoudig onverzadigd | 1,5 gram | 0,4 gram |
Meervoudig onverzadigd | 1,6 gram | |
Koolhydraten | 5,3 gram | |
Waarvan suikers | 2,7 gram | |
Vezels | 1,9 gram | |
Eiwitten | 82,2 gram | |
Zout | 0,97 gram | |
Natrium | 0,39 gram |
g/100 g poeder | |
Alanine | 4,16 gram |
Arginine | 6,22 gram |
Asparaginezuur | 10,33 gram |
Cysteïne | 1,53 gram |
Glutaminezuur | 20,07 gram |
Glycine | 3,92 gram |
Histidine | 2,65 gram |
Hydroxyproline | - |
Hydroxilysine | - |
Isoleucine** | 5,66 gram |
Leucine** | 9,95 gram |
Lysine | 8,55 gram |
Methionine | 1,95 gram |
Fenylalanine | 5,34 gram |
Proline | 7,02 gram |
Serine | 5,39 gram |
Threonine | 4,55 gram |
Tryptofaan | 1,12 gram |
Tyrosine | 4,41 gram |
Valine** | 6,20 gram |
**BCAA's
Per 100 gram poeder | Per 30 gram poeder | RDA | %RDA | |
Vitamine B12 (µg ) | 6,2 | 1,9 | 2,5 | 74 |
Koper (mg) | 2,4 | 0,7 | 1 | 71,1 |
Zinc (mg) | 22,5 | 6,8 | 10 | 67,5 |
Calcium (mg) | 1.348,2 | 404,5 | 800 | 50,6 |
Phosphorus (mg) | 953,8 | 286,1 | 700 | 40,9 |
Fluoride (mg) | 2,2 | 0,7 | 3,5 | 18,8 |
Ijzer (mg) | 8,7 | 2,6 | 14 | 18,6 |
Riboflavine (mg) | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 10 |
Manganese (mg) | 0,5 | 0,1 | 2 | 7,3 |
Magnesium (mg) | 67,0 | 20,1 | 375 | 5,4 |
Foliumzuur (µg) | 29,8 | 9,0 | 200 | 4,5 |
Kalium (mg) | 242,3 | 72,7 | 2.000 | 3,6 |
Vitamine B6 (mg) | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 3,0 |
Vitamine E (mg) | 0,9 | 0,3 | 12 | 2,2 |
Thiamine (mg) | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,9 |
Vitamine K (µg) | 4,5 | 1,4 | 75 | 1,8 |
Jodium (µg) | 8,7 | 2,6 | 150 | 1,7 |
Biotine (µg) | 2,3 | 0,7 | 50 | 1,4 |
Pantotheenzuur (mg) | 0,2 | 0,1 | 6 | 1,0 |
DOWNLOADS
De informatie in dit document is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring, echter zonder enige verplichting en zonder enige aansprakelijkheid van onze kant. De informatie kan naar eigen inzicht en risico worden gebruikt. Omdat we niet op alle voorwaarden kunnen anticiperen, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor de resultaten verkregen door het gebruik van onze producten en informatie.
Gebruikers worden verzocht te controleren of zij in het bezit zijn van de nieuwste versie van dit document en wij staan tot hun beschikking om eventuele aanvullende informatie te verstrekken. De klant is verantwoordelijk voor de informatie en het ontwerp van het label.
Januari 2021, Provero Pharma, Schijndel